Jesteś: Strona główna
»
Badanie opinii
Badanie opinii
Standardowo badania Eurobarometru są wykonywane dwa razy w roku na próbach reprezentatywnych około 1000 osób w każdym kraju.
Dodatkowo, w zależności od potrzeb Komisji Europejskiej i innych instytucji unijnych, realizowane są dodatkowe pomiary na próbach reprezentatywnych, próbach celowych (np. lekarze, nauczyciele, właściciele małych i średnich przedsiębiorstw) oraz badania jakościowe.
Poniższe zestawienia prezentują dane dotyczące Polski. Pełne raporty można znaleźć na stronie Eurobarometru.
| Typ badania | Okres badania | Raport |
| Oporność na antybiotyki | Listopad-grudzień 2009 | Zestwienie Polska-UE |
| Europejczycy, rolnictwo i Wspólna Polityka Rolna | Listopad-grudzień 2009 | Zestwienie Polska-UE |
| Eurobarometr 72 | Październik-listopad 2009 | |
| Sport i aktywność fizyczna | Październik 2009 | Zestwienie Polska-UE |
| Dawstwo oraz przeszczepianie narządów | Październik 2009 | Zestwienie Polska-UE |
| Palenie tytoniu | Październik 2009 | Zestwienie Polska-UE |
| Stosunek Europejczyków do korupcji | Wrzesień-październik 2009 | Zestwienie Polska-UE |
| Równość płci w UE 2009 | Wrzesień-październik 2009 | Zestwienie Polska-UE |
| Stosunek Europejczyków do zmian klimatycznych | Sierpień-wrzesień 2009 | Zestwienie Polska-UE |
| Ubóstwo i wykluczenie społeczne | Sierpień-wrzesień 2009 | Zestwienie Polska-UE |
| Eurobarometr 71 | Czerwiec-lipiec 2009 | Raport krajowy Zestawienia Polska-UE |
| Dyskryminacja w UE 2009 | Maj-czerwiec 2009 | Zestwienie Polska-UE |
- Które z następujących stwierdzeń jest najbliższe Pana(i) opinii?
- Czy w ciągu ostatniego roku poszukiwał/a Pan/i z własnej inicjatywy informacji o Prezydencji Polski w Radzie UE?
Ostatnia modyfikacja strony: 2010.07.27, 11:19.

